<form id="fdspz"></form>

<wbr id="fdspz"><pre id="fdspz"></pre></wbr>
    <em id="fdspz"></em>

          <sub id="fdspz"></sub>
          <sub id="fdspz"><listing id="fdspz"></listing></sub>

          <sub id="fdspz"><listing id="fdspz"></listing></sub>

          • 正序看貼
          • 倒序看貼
          找學校

          2020全國大學錄取分數線安徽,2020安徽大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的安徽大學2018-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:



          2019安徽大學錄取分數線【全國】



          安徽大學2019年安徽省錄取信息(第一批本科)
          文科
          專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分 專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分
          中國語言文學類 89 609 596 593 俄語 11 595 594 593
          歷史學類 39 602 593 591 日語 10 599 596 594
          哲學類 20 597 592 590 德語 10 599 596 595
          新聞傳播學類 92 603 596 594 法語 11 608 597 594
          經濟學類 129 609 598 596 西班牙語 10 602 598 595
          會計學 18 608 603 600 法學類 47 608 602 599
          工商管理類 189 599 593 591 管理科學與工程類 63 593 591 590
          英語 39 614 602 599 政治學類 93 598 592 590
          安徽文科 870 614 595 590
          理科
          專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分 專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分
          金融數學 50 596 584 579 哲學類 20 576 572 570
          數學類 133 592 577 574 新聞傳播學類 27 587 579 577
          材料物理 65 582 572 570 經濟統計學 36 590 578 576
          物理學類 125 586 574 571 經濟學類 70 597 584 581
          化學工程與工藝 52 581 573 570 會計學 23 599 590 586
          材料類 177 588 575 572 工商管理類 121 591 575 572
          生物科學類 88 591 574 571 英語 28 591 586 583
          數字媒體技術 22 588 581 579 俄語 2 576 576 575
          計算機 198 599 587 583 日語 3 581 578 576
          電子信息工程 76 593 583 580 德語 5 587 578 574
          電子信息類 175 591 581 578 法語 4 586 584 582
          機械設計制造及其自動化 40 587 579 577 西班牙語 4 582 578 576
          自動化類 226 591 578 575 法學類 54 594 583 578
          環境科學與工程類 118 586 572 570 管理科學與工程類 100 578 572 570
          歷史學類 5 578 573 571 智能科學與技術 536 590 574 570
          安徽理科 2583 599 577 570



          安徽大學2019年安徽省錄取信息(第一批本科)




          安徽大學2019年上海市本科錄取信息
          專業組1(選考科目:不限)
          含法學類、工商管理類、會計學、經濟統計學、經濟學類專業
          專業組2(選考科目:物理)
          含電子信息工程、電子信息類、機械設計制造及其自動化專業、自動化類專業
          錄取人數 12 錄取人數 8
          最高分 520 最高分 524
          平均分 514 平均分 518
          投檔分 512 投檔分 513
          本科線 403 本科線 403




          安徽大學2019年浙江省本科錄取信息
          專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分 專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分
          數學類 6 642 640 638 經濟統計學 3 642 641 640
          材料類 7 634 633 632 經濟學類 12 644 642 641
          計算機類 7 643 641 641 工商管理類 11 644 641 640
          電子信息工程 5 638 638 637 德語 2 644 643 642
          電子信息類 9 640 637 635 法語 2 641 641 641
          機械設計制造及其自動化 5 635 634 634 法學類 6 653 651 649
          新聞傳播學類 8 646 643 642 智能科學與技術 15 640 636 633
          第一段線:595




          安徽大學2019年安徽省錄取信息(藝術本科)
          專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分 備注
          繪畫 7 801.42 792.07 787.13 藝術類文化課最低控制線:文史328分,理工277分。
          環境設計 16 804.04 792.64 787.62
          視覺傳達設計 15 808.95 795.11 789.09
          音樂表演(鋼琴) 8 80.1 76.69 75
          音樂表演(聲樂) 19 80.7 78.38 77.4
          音樂表演(薩克斯) 2 75.6 73.95 72.3
          音樂表演(手風琴) 1 65.4 65.4 65.4
          表演 21 767.43 750.64 742.56





          2、2018安徽大學錄取分數線【全國】



          安徽大學2018年安徽省錄取信息(第一批本科)(安徽省內)


          2019安徽大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄?。? /> 
	</p>
	<p style=

          安徽大學2018年各省??疲?+1)錄取信息(各省專科)



          安徽大學2018年各省??疲?+1)錄取信息
          省份 文理科 人數 最高分 平均分 投檔分
          安徽 文科 38 490 483 478
          理科 36 431 428 425
          河北 文科 10 457 451 447
          理科 10 389 386 383
          江蘇 文科 20 284 277 269
          理科 20 304 283 275
          江西 文科 15 474 435 419
          理科 15 436 413 403
          山東 文科 15 504 503 502
          理科 15 447 440 437
          河南 文科 10 437 435 433
          理科 10 409 384 377
          廣東 文科 10 450 444 439
          理科 10 378 368 361
          上海 綜合改革 16 257 221 161
          浙江 綜合改革 50 560 508 497



          安徽大學2018年安徽省錄取信息(藝術本科)(安徽省內)



          安徽大學2018年安徽省錄取信息(藝術本科)
          專業名稱 錄取人數 最高分 平均分 最低分 備注
          繪畫 7 790.84 786.51 783.6 藝術類文化課最低控制線:
          環境設計 13 793.75 787.11 784.24 文史316分,理工281分。
          視覺傳達設計 12 795.87 789.5 784.62
          音樂表演(鋼琴) 8 77.7 76.05 75.3
          音樂表演(聲樂) 18 79.2 76.45 73.8
          音樂表演(薩克斯) 2 72 68.25 64.5
          表演 22 769.7 749.11 737.81



          安徽大學2018年省外藝術類錄取分數線(省外)



          安徽大學2018年省外藝術類錄取分數線
          省份 專業名稱 錄取人數 文化課成績 專業課成績
          最高分 最低分 最高分 最低分
          河南 繪畫 2(文)/1(理) 376(文)/351(理) 338(文)/351(理) 281(文)/278(理) 280(文)/278(理)
          視覺傳達設計 5(文)/2(理) 408(文)/362(理) 377(文)/354(理) 279(文)/284(理) 276(文)/272(理)
          環境設計 5(文)/2(理) 426(文)/348(理) 335(文)/336(理) 286(文)/284(理) 248(文)/282(理)
          山東 繪畫 2(文)/1(理) 343(文)/342(理) 339(文)/342(理) 291.67(文)/283.33(理) 287.67(文)/283.33(理)
          視覺傳達設計 5(文)/2(理) 391(文)/353(理) 376(文)/298(理) 291(文)/289(理) 280(文)/285.33(理)
          環境設計 5(文)/2(理) 402(文)/358(理) 338(文)/310(理) 290(文)/290.67(理) 277.33(文)/288.33(理)
          湖南 繪畫 2(文)/1(理) 416(文)/325(理) 370(文)/325(理) 272(文)/248(理) 265(文)/248(理)
          視覺傳達設計 4(文)/2(理) 422(文)/309(理) 351(文)/299(理) 263(文)/246(理) 258(文)/239(理)
          環境設計 4(文)/2(理) 390(文)/405(理) 350(文)/314(理) 264(文)/262(理) 260(文)/243(理)
          湖北 繪畫 3 538 523 217 212
          視覺傳達設計 6 496 467 252 232
          環境設計 6 519 499 230 219
          江蘇 繪畫 3 312 303 233 225
          視覺傳達設計 6 291 283 254 243
          環境設計 5 302 293 251 235
          浙江 繪畫 3 460 395 94 91
          視覺傳達設計 6 434 377 92 91
          環境設計 6 407 343 93 91
          江西 繪畫 2 375 325 397.33 378
          視覺傳達設計 5 492 386 377.67 353.33
          環境設計 5 434 371 381.67 364.67
          河北 繪畫 3 343 290 271.7 269
          視覺傳達設計 5 381 310 275.7 270.7
          環境設計 5 352 309 276.7 270.3



          說明:高考文化課成績和專業課省統考成績均達到考生所在省份劃定的相應批次錄取控制分數線,按各省文件規定的投檔原則和投檔比例予以投檔,進檔考生按照各省專業課統考成績從高分到低分依次錄取;專業課統考成績相同時,文化課成績高的優先錄?。ê呒臃郑?/span>


          趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
          本貼共有0個回復,點擊率220回到『技校網』
          發表回復
          也可按Ctrl+Enter提交!
          回到頂部 最新日本中文字幕